電話:0523-87991899
傳真:0523-87484859
網(wǎng)址:tenhe.cn
郵箱:1633434075@qq.com
地址:江蘇省泰興市虹橋工業(yè)園印西4號(hào)
型 號(hào) | 流 量(m3/h) | 揚(yáng) 程(m) | 電 壓v | 轉(zhuǎn) 速(r/min) | 功 率(Kw) |
20W-20( 單級(jí) ) | 0.72 | 20 | 220/380 | 2900 | 0.75 |
20W-65( 單級(jí) ) | 0.72 | 65 | 380 | 2900 | 2.2 |
25W-25( 單級(jí) ) | 1.44 | 25 | 220/380 | 2900 | 0.75 |
25W-70( 單級(jí) ) | 1.44 | 70 | 380 | 2900 | 3 |
32W-30( 單級(jí) ) | 2.88 | 30 | 380 | 2900 | 1.5 |
32W-75( 單級(jí) ) | 2.88 | 72 | 380 | 2900 | 4 |
32W-120( 單級(jí) ) | 2.88 | 120 | 380 | 2900 | 5.5 |
40W-40( 單級(jí) ) | 5.4 | 40 | 380 | 2900 | 4 |
40W-90( 單級(jí) ) | 5.4 | 90 | 380 | 2900 | 7.5 |
50W-45( 單級(jí) ) | 9 | 45 | 380 | 2900 | 5.5 |
65W-50( 單級(jí) ) | 14.4 | 50 | 380 | 2900 | 11 |
[上一個(gè): W型單級(jí)直連旋渦泵 ]
[下一個(gè): W型雙級(jí)旋渦泵 ]