電話:0523-87991899
傳真:0523-87484859
網(wǎng)址:tenhe.cn
郵箱:1633434075@qq.com
地址:江蘇省泰興市虹橋工業(yè)園印西4號(hào)
型 號(hào) | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 電機(jī)功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電壓 (v) | 揚(yáng)程使用范圍(m) |
QY8.4-40-2.2 | 40 | 8.4 | 40 | 2.2 | 2860 | 380 | >20 |
QY15-26-2.2 | 50 | 15 | 26 | >10 | |||
QY25-17-2.2 | 64 | 25 | 17 | 全揚(yáng)程 | |||
QY40-12-2.2 | 75 | 40 | 12 | 全揚(yáng)程 | |||
QY65-7-2.2 | 100 | 65 | 7 | 全揚(yáng)程 | |||
QY100-4.5-2.2 | 150 | 100 | 4.5 | 全揚(yáng)程 | |||
QY8.4-50-3 | 40 | 8.4 | 50 | 3 | >25 | ||
QY12.5-40-3 | 50 | 12.5 | 40 | >15 | |||
QY25-26-3 | 64 | 25 | 26 | 全揚(yáng)程 | |||
QY40-16-3 | 75 | 40 | 16 | 全揚(yáng)程 | |||
QY65-10-3 | 100 | 65 | 10 | 全揚(yáng)程 | |||
QY100-6-3 | 150 | 100 | 6 | 全揚(yáng)程 | |||
QY160-4-3 | 150 | 160 | 4 | 全揚(yáng)程 | |||
QY12.5-50-4 | 50 | 12.5 | 50 | 4 | >20 | ||
QY25-32-4 | 64 | 25 | 32 | >25 | |||
QY40-21-4 | 75 | 40 | 21 | >10 | |||
QY65-14-4 | 100 | 65 | 14 | 全揚(yáng)程 | |||
QY200-4.5-4 | 150 | 200 | 4.5 | 全揚(yáng)程 | |||
QY260-3.5-4 | 200 | 260 | 3.5 | 全揚(yáng)程 | |||
QY25-40-5.5 | 64 | 25 | 40 | 5 | 全揚(yáng)程 | ||
QY40-28-5.5 | 75 | 40 | 28 | 全揚(yáng)程 | |||
QY65-18-5.5 | 100 | 65 | 18 | 全揚(yáng)程 | |||
QY200-8-5.5 | 150 | 200 | 8 | 全揚(yáng)程 | |||
QY260-6-5.5 | 200 | 260 | 6 | 全揚(yáng)程 | |||
QY25-50-7.5 | 64 | 25 | 50 | 7.5 | 全揚(yáng)程 | ||
QY40-38-7.5 | 75 | 40 | 38 | 全揚(yáng)程 | |||
QY65-25-7.5 | 100 | 65 | 25 | 全揚(yáng)程 | |||
QY200-12-7.5 | 150 | 200 | 12 | 全揚(yáng)程 | |||
QY260-8-7.5 | 200 | 260 | 8 | 全揚(yáng)程 |
[上一個(gè): (V)WQ型浮球式潛水泵 ]
[下一個(gè): AS撕裂潛水排污泵 ]