電話:0523-87991899
傳真:0523-87484859
網(wǎng)址:tenhe.cn
郵箱:1633434075@qq.com
地址:江蘇省泰興市虹橋工業(yè)園印西4號(hào)
型 號(hào) | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 配用電機(jī) kw | 轉(zhuǎn)速 r/min | 效率 % |
25FYS-10 | 1.5 | 10 | 2.2 | 2900 | 0.14 |
25FYS-18 | 3.6 | 18 | 2.2 | 2900 | 0.65 |
40FYS-15 | 5 | 15 | 2.2 | 2900 | 0.43 |
40FYS-20 | 10 | 20 | 3 | 2900 | 1.18 |
40FYS-30 | 10 | 30 | 4 | 2900 | 2.04 |
40FYS-40 | 10 | 40 | 4 | 2900 | 3.1 |
50FYS-20 | 15 | 20 | 4 | 2900 | 1.6 |
50FYS-25 | 15 | 25 | 4 | 2900 | 2.12 |
50FYS-30 | 15 | 30 | 5.5 | 2900 | 3.06 |
50FYS-50 | 12.5 | 50 | 7.5 | 2900 | 4.25 |
65FYS-25 | 25 | 25 | 5.5 | 2900 | 3.1 |
65FYS-32 | 29 | 32 | 5.5 | 2900 | 4.5 |
65FYS-50 | 29 | 50 | 11 | 2900 | 7.45 |
80FYS-20 | 50 | 20 | 11 | 2900 | 3.8 |
80FYS-30 | 50 | 30 | 15 | 2900 | 6.38 |
80FYS-50 | 50 | 50 | 18.5 | 2900 | 11.34 |
100FYS-32 | 100 | 32 | 22 | 2900 | 11.5 |
100FYS-40 | 100 | 40 | 22 | 2900 | 19.7 |
[上一個(gè): WSY型立式玻璃鋼液下泵 ]
[下一個(gè): YW型液下式無(wú)堵塞排污泵 ]